O wielkim pechu mogą mówić piłkarze Dwernickiego. Podejmowali oni dziś na własnym obiekcie drużynę Orła Czemierniki. Przez całe spotkanie mieli przewagę, byli częściej przy piłce, i to oni stwarzali więcej dogodnych okazji do zdobycia gola.
Pierwsza bramka padła po rzucie wolnym po którym jeden z zawodników Orła tak niefortunnie ją odbił, że ta wpadła do własnej bramki obok zupełnie zaskoczonego bramkarza.
Po chwili sędzia spotkania Pan Radosław Białach po faulu w polu karnym na zawodniku Dwernickiego wskazał na „wapno”. Do wykonania rzutu karnego podszedł Maciej Miszta, uderzył piłkę zbyt słabo i bramkarz gości nie miał problemów z jej wyłapaniem. Stare porzekadło piłkarskie mówi, że niewykorzystane sytuacje się mszczą, i tak własnie było. Bramkę do szatni strzelił zawodnik gości ośmieszając przy okazji naszą obronę.
Druga połowa to błyskawiczna rehabilitacja Macieja Miszty za niewykorzystany rzut karny. W polu karnym zachował się jak profesor lobując bezradnego bramkarza.
Dwernicki miał jeszcze kilka dogodnych sytuacji do podwyższenia rezultatu, jednak ani Damian Czub ani Kamil Staniszewski nie wykorzystali swoich sytuacji. Goście natomiast mieli chyba 100% skuteczność strzałów celnych na bramkę, w drugiej swojej próbie bowiem wyrównali i ten rezultat bezpiecznie „dowieźli” do końca meczu.
Zawody były prowadzone w twardej walce ale z duchem fair play. W jednym ze starć doszło do niebezpiecznego zderzenia głowami po którym Kamil Kozieł i zawodnik Orła musieli zejść z boiska z rozciętymi ranami głowy i łuku brwiowego. Jakby tych nieszczęść było mało, jeden z zawodników Orła tak niefortunnie upadł na murawę, że zaszło podejrzenie złamania obojczyka. Wszyscy trzej zostali opatrzeni i zabrani przez pogotowie ratunkowe.
LKS Dwernicki- Orzeł Czemierniki 2:2
Aktualna tabela:
Klasa okręgowa 2014/2015, grupa: Biała Podlaska | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Lutnia Piszczac | 23 | 53 | 17 | 2 | 4 | 68-25 | 10 | 1 | 1 | 38-9 | 7 | 1 | 3 | 30-16 | ||||||
2. | Huragan Międzyrzec Podlaski | 23 | 47 | 14 | 5 | 4 | 54-25 | 7 | 3 | 2 | 24-11 | 7 | 2 | 2 | 30-14 | ||||||
3. | ŁKS Łazy | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 84-39 | 9 | 1 | 2 | 55-17 | 5 | 2 | 4 | 29-22 | ||||||
4. | Sokół Adamów | 23 | 35 | 11 | 2 | 10 | 39-33 | 4 | 2 | 5 | 16-16 | 7 | 0 | 5 | 23-17 | ||||||
5. | Granica Terespol | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 40-38 | 4 | 3 | 4 | 19-16 | 5 | 3 | 4 | 21-22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8-2 |
6. | Unia Żabików | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 50-61 | 7 | 1 | 3 | 29-20 | 3 | 2 | 7 | 21-41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-8 |
7. | Orzeł Czemierniki | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 33-43 | 6 | 2 | 3 | 18-15 | 3 | 2 | 7 | 15-28 | ||||||
8. | Janowia Janów Podlaski | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 39-45 | 6 | 3 | 3 | 23-19 | 2 | 1 | 8 | 16-26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
9. | Dwernicki Stoczek Łukowski | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 36-49 | 5 | 2 | 5 | 24-22 | 3 | 2 | 6 | 12-27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
10. | LZS Dobryń | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 35-51 | 4 | 3 | 4 | 16-20 | 3 | 3 | 6 | 19-31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
11. | Dąb Dębowa Kłoda | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 38-36 | 5 | 3 | 3 | 27-14 | 1 | 6 | 5 | 11-22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
12. | Unia Krzywda | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 32-55 | 3 | 4 | 5 | 21-28 | 3 | 2 | 6 | 11-27 | ||||||
13. | Niwa Łomazy | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 42-57 | 5 | 1 | 5 | 24-24 | 2 | 1 | 9 | 18-33 | ||||||
14. | Orkan Wojcieszków | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 21-54 | 4 | 1 | 7 | 15-31 | 1 | 3 | 7 | 6-23 |
[…] Po meczu trzech zabrała karetka […]