
Wybory w Stoczku Łukowskim: Nowe wybory, stare twarze
W Mieście i Gminie Stoczek Łukowski zbliża się kolejne wielkie święto demokracji. Transparenty, urny, karty do głosowania… a w komisjach? Niespodzianka! Znowu te same twarze. Czyżby tradycja? A może po prostu nikomu innemu nie chce się wstawać bladym świtem, żeby liczyć głosy do późnej nocy?
Dieta, czyli ile kosztuje niedziela z urną
Za trudy tej wyjątkowej niedzieli członkowie komisji mogą liczyć na wynagrodzenie: 700 zł dla przewodniczących, 600 zł dla ich zastępców i 500 zł dla pozostałych. Jeśli dojdzie do drugiej tury – stawki spadają do 75%. W sam raz na rekompensatę za niedzielę z kawą, protokołami i ewentualną awanturą o brak długopisu.
Obowiązki – demokracja w praktyce
Komisja ma sporo na głowie: sprawdzać dokumenty, pilnować urny, liczyć głosy i – co najważniejsze – wypełniać protokoły, które później będą świadectwem „przejrzystości” całego procesu. Oczywiście trzeba też dopilnować, by nikt nie wrzucał do urny np. liścia klonu czy biletu z Biedronki – choć to ostatnie mogłoby rozruszać frekwencję.
Składy: znów ci sami bohaterowie
Największym fenomenem pozostaje jednak skład komisji. Wydaje się być tak trwały, jak pomnik pod Urzędem Gminy. Te same osoby, te same spojrzenia, te same westchnienia – tylko urna może się lekko przykurzyć od poprzednich wyborów. Może to kwestia doświadczenia, a może zwyczajnego braku chętnych. W końcu nie każdy marzy, by spędzić całą niedzielę w szkolnej ławce z uśmiechem numer 4 i ciszą wyborczą za plecami.
Podsumowując:
Wybory w Stoczku idą pełną parą, a komisje – jak co roku – w pełnym składzie. Czyli tym samym. Oto oni:
Stoczek Łukowski Urząd Miasta | Stoczek Łukowski Szkoła | ||
Nazwisko i imiona | Stanowisko | Nazwisko i imiona | Stanowisko |
Pulik Danuta | Przewodniczący | Szmigiel Elżbieta | Przewodniczący |
Musielewicz Marta | Zastępca Przewodniczącego | Pasik Maria | Zastępca Przewodniczącego |
Jastrzębska Ewelina | Członek | Barej Maria | Członek |
Kachniarz Magdalena | Członek | Barej Stanisława Anna | Członek |
Machal Barbara | Członek | Chudek Anna | Członek |
Rosa Anna | Członek | Czub Wojciech Marek | Członek |
Sentkiewicz Krystian Stanisław | Członek | Kania Agnieszka Teresa | Członek |
Sękowska-Czub Joanna Beata | Członek | Nagadowska Jolanta Katarzyna | Członek |
Walecka Celina Anna | Członek | Sentkiewicz Maria Magdalena | Członek |
Gmina Stoczek Łukowski | |||
Zgórznica Wólka Poznańska | Chrusty Jedlanka | ||
Soćko Edyta Anna | Przewodniczący | Wietrak Marta Wioletta | Przewodniczący |
Rosa Jadwiga | Zastępca Przewodniczącego | Piotrak Natalia Dorota | Zastępca Przewodniczącego |
Jaroszkiewicz Anna | Członek | Bieniek Urszula | Członek |
Kaczor Elżbieta | Członek | Drabińska Karolina | Członek |
Plak Zbigniew Wiktor | Członek | Luty Bogusław Zdzisław | Członek |
Rosa Piotr | Członek | Redos Olga | Członek |
Świeczak Krzysztof | Członek | Wątroba Andrzej Dariusz | Członek |
Guzówka, Huta Łukacz, Kamionka, Turzec, Wiśniówka | Januszówka Kisielsk | ||
Kłos Aleksandra | Przewodniczący | Domańska Elżbieta | Przewodniczący |
Pyra Justyna Monika | Zastępca Przewodniczącego | Domańska Agata Monika | Zastępca Przewodniczącego |
Kępa Emilia | Członek | Drosio Janusz | Członek |
Mróz Bartłomiej | Członek | Łukasiewicz Magdalena | Członek |
Piskorz Kinga Edyta | Członek | Osiński Dariusz | Członek |
Twardziak Danuta | Członek | Sobiech Dominika | Członek |
Wątroba Hanna Marianna | Członek | Soćko Zofia | Członek |
Jagodne, Stara Prawda | Rosy, Toczyska | ||
Sobiech Magdalena Marzena | Przewodniczący | Romanowska-Ocep Marta Katarzyna | Przewodniczący |
Borucińska Barbara | Zastępca Przewodniczącego | Kryczka Ewelina | Zastępca Przewodniczącego |
Kajka Anna Bernarda | Członek | Bartosiak Halina | Członek |
Kudlak Marzena Justyna | Członek | Pietrasik Natalia | Członek |
Kuśmierczyk Alina Teresa | Członek | Romanowska Renata | Członek |
Sokołowski Szymon | Członek | Rombel Edyta Kamila | Członek |
Świeczak Małgorzata | Członek | Rosa Iwona | Członek |
Aleksandrówka, Łosiniec, Róża Podgórna, Stara Róża, Wólka Różańska | Stare Kobiałki | ||
Świeczak Karolina | Przewodniczący | Brodzik Iwona | Przewodniczący |
Jaśkiewicz Jolanta Marianna | Zastępca Przewodniczącego | Dudzik Urszula | Zastępca Przewodniczącego |
Bogusz Dariusz | Członek | Bogusz Grażyna | Członek |
Brodzik Małgorzata | Członek | Kępa Zofia | Członek |
Dadacz Magdalena | Członek | Mrozowska Barbara | Członek |
Piskorz Marek | Członek | Piskorz Wioleta | Członek |
Więckowski Patryk | Członek | Rosa Mateusz Paweł | Członek |
Jamielne | Szyszki | ||
Szmigiel Tadeusz | Przewodniczący | Flis Piotr | Przewodniczący |
Tomaszewska Magdalena | Zastępca Przewodniczącego | Kowalczyk Grzegorz | Zastępca Przewodniczącego |
Janczak Elżbieta | Członek | Bieniek Jarosław Piotr | Członek |
Oszkiel Bożena Elżbieta | Członek | Piskorz Anna | Członek |
Rosa Katarzyna | Członek | Rosa Agnieszka Iwona | Członek |
Różak Marcin | Członek | Słomka Marta | Członek |
Woźna Mariola | Członek | Wardak Justyna | Członek |
Zabiele | Wola Kisielska | ||
Flis Martyna | Przewodniczący | Buczyńska Ewa Janina | Przewodniczący |
Piskorz Agata | Zastępca Przewodniczącego | Brzezińska Anna | Zastępca Przewodniczącego |
Bieniek Patrycja | Członek | Drosio Joanna | Członek |
Błaszkiewicz Małgorzata Teresa | Członek | Gastołek Ewelina | Członek |
Kępa Sylwia Monika | Członek | Miłosz Monika | Członek |
Misior Zuzanna | Członek | Olczak Danuta | Członek |
Rosa Karol | Członek | Osińska Justyna Elżbieta | Członek |
Kienkówka | Mizary | ||
Basek Ewa | Przewodniczący | Zdziebłowska Anna | Przewodniczący |
Bieniek Mariola Barbara | Zastępca Przewodniczącego | Płatek Katarzyna | Zastępca Przewodniczącego |
Drosio Małgorzata | Członek | Kajka Magdalena | Członek |
Miszta Mariola | Członek | Lewandowska Karolina | Członek |
Rosa Krzysztof Wojciech | Członek | Miszta Norbert Paweł | Członek |
Salwa Karina | Członek | Piskorz Klaudia Katarzyna | Członek |
Serzysko Teresa | Członek | Pyra Dorota | Członek |
Nowa Prawda | Jamielnik Kolonia | ||
Głasek Magdalena | Przewodniczący | Gajo Sylwia | Przewodniczący |
Skwarek Krzysztof Andrzej | Zastępca Przewodniczącego | Ochmańska Beata Mariola | Zastępca Przewodniczącego |
Borkowski Piotr | Członek | Bany Piotr | Członek |
Mioduszewska Magdalena | Członek | Bogusz Aneta | Członek |
Olczak Paweł | Członek | Brodzik Justyna Barbara | Członek |
Świeczak Alina | Członek | Luty Wiesława | Członek |
Zadrożna Monika | Członek | Szczepańczyk Bożena | Członek |
Nowy Jamielnik, Błażejki Ruda | Nowe Kobiałki | ||
Stosio Agnieszka | Przewodniczący | Madej Marzena Maria | Przewodniczący |
Bany Agnieszka Małgorzata | Zastępca Przewodniczącego | Kocielnik Natalia | Zastępca Przewodniczącego |
Gastołek Sandra | Członek | Bogacz-Kopeć Anna | Członek |
Kobojek Monika | Członek | Brodzik Paulina | Członek |
Wojtasik Joanna | Członek | Jaśkiewicz Natalia | Członek |
Wołoszka-Reduch Hanna | Członek | Kmiecik Bożenna | Członek |
Woźniak Małgorzata Janina | Członek | Soćko Karolina | Członek |
Stary Jamielnik | |||
Aniszewska Waleria | Przewodniczący | ||
Różak Ewelina | Zastępca Przewodniczącego | ||
Kępka Ewa | Członek | ||
Kominek-Miszta Beata | Członek | ||
Krawczyk Jadwiga | Członek | ||
Mróz Małgorzata | Członek | ||
Musielewicz Adam Michał | Członek |
Więc uzupełniam historię, bo w twoim streszczeniu a zwłaszcza w wypowiedzi mecenasa tego NIE MA!!! Od razu poprawię swój błąd…
„Jestem gotów usiąść do rozmów choćby dziś.” - to chyba coś nowego po X-latach?
Tekst to streszczenie 1/1 wypowiedzi mecenasa Wójcickiego, więc może lepiej niech tak zostanie. Można zawsze dopowiedzieć w komentarzach ;)
Marcinie, a może tak dodać w tym Twoim zapisie historii rok 2000 kiedy to doszło do ugody między stronami?
Dobrze.