| 1 | KOT Andrzej | 46 | Wyższe | Stoczek Łukowski, | 116 | 8.27 | Nie |
| 2 | PISKORZ Artur Tomasz | 48 | Wyższe | Stoczek Łukowski, | 576 | 41.05 | Nie |
| 3 | SENTKIEWICZ Marcin | 36 | Wyższe | Stoczek Łukowski, | 711 | 50.68 | Tak |
| Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
| 1 | 10 | 10 | BIENIEK Tomasz Andrzej | 38 | 45.78% | Nie | |
| 1 | 14 | 14 | MOREŃ Kinga | 45 | 54.22% | Tak | |
| 2 | 10 | 10 | WYPYCH Łukasz Jarosław | 17 | 17.35% | Nie | |
| 2 | 14 | 14 | ROSA Krzysztof Wojciech | 81 | 82.65% | Tak | |
| 3 | 10 | 10 | KACZOR Adrianna Ewa | 48 | 51.61% | Tak | |
| 3 | 14 | 14 | TUSIŃSKI Kazimierz | 35 | 37.63% | Nie | |
| 3 | 15 | 15 | GRZYBOWSKA Paulina Teresa | 10 | 10.75% | Nie | |
| 4 | 10 | 10 | BANY Piotr | 48 | 43.64% | Tak | |
| 4 | 14 | 14 | ROSA Zbigniew | 43 | 39.09% | Nie | |
| 4 | 15 | 15 | JANCZAK Elżbieta Teresa | 19 | 17.27% | Nie | |
| 5 | 10 | 10 | PISKORZ Radosław | 43 | 48.86% | Tak | |
| 5 | 14 | 14 | GIERAT Michał | 39 | 44.32% | Nie | |
| 5 | 15 | 15 | KOT Ewa | 6 | 6.82% | Nie | |
| 6 | 10 | 10 | WĄTROBA Andrzej Dariusz | 38 | 44.71% | Tak | |
| 6 | 14 | 14 | SENTERKIEWICZ – SOĆKO Aneta | 23 | 27.06% | Nie | |
| 6 | 15 | 15 | WALECKA Celina Anna | 24 | 28.24% | Nie | |
| 7 | 10 | 10 | KLUSKA Leszek | 36 | 37.50% | Nie | |
| 7 | 14 | 14 | ŻEBROWSKA Danuta | 57 | 59.38% | Tak | |
| 7 | 15 | 15 | JANCZAK Maciej | 3 | 3.13% | Nie | |
| 8 | 10 | 10 | ROSA Janusz | 42 | 60.87% | Tak | |
| 8 | 14 | 14 | ŚWIT Ewa | 11 | 15.94% | Nie | |
| 8 | 15 | 15 | STOSIO Henryk | 16 | 23.19% | Nie | |
| 9 | 10 | 10 | PAZURA Krzysztof Franciszek | 37 | 41.57% | Tak | |
| 9 | 14 | 14 | KOZIEŁ Zbigniew | 28 | 31.46% | Nie | |
| 9 | 15 | 15 | ROMBEL Norbert | 24 | 26.97% | Nie | |
| 10 | 10 | 10 | MUSIELEWICZ Marta | 38 | 37.62% | Nie | |
| 10 | 14 | 14 | ROSA Piotr Wojciech | 63 | 62.38% | Tak | |
| 11 | 10 | 10 | MOKICKA Ewa | 62 | 65.26% | Tak | |
| 11 | 14 | 14 | GOŁAWSKI Marcin | 31 | 32.63% | Nie | |
| 11 | 15 | 15 | HERUBIN Robert Franciszek | 2 | 2.11% | Nie | |
| 12 | 10 | 10 | FLIS Paweł | 46 | 46.94% | Tak | |
| 12 | 14 | 14 | PISKORZ Artur Tomasz | 45 | 45.92% | Nie | |
| 12 | 15 | 15 | KOKSA Damian | 7 | 7.14% | Nie | |
| 13 | 10 | 10 | SENTKIEWICZ Marcin | 46 | 39.66% | Nie | |
| 13 | 14 | 14 | KANIA Bogdan Jacek | 63 | 54.31% | Tak | |
| 13 | 15 | 15 | KRASZKIEWICZ – KOT Bożena Ewa | 7 | 6.03% | Nie | |
| 14 | 10 | 10 | PERCZYŃSKI Rafał | 42 | 48.28% | Nie | |
| 14 | 14 | 14 | WIŚNIEWSKI Zbigniew | 44 | 50.57% | Tak | |
| 14 | 15 | 15 | SZUTKIEWICZ Krzysztof | 1 | 1.15% | Nie | |
| 15 | 10 | 10 | SZCZEPAŃCZYK Krzysztof Konstanty | 42 | 51.22% | Tak | |
| 15 | 14 | 14 | BAREJ Tomasz | 26 | 31.71% | Nie | |
| 15 | 15 | 15 | SENTERKIEWICZ Marcin | 14 | 17.07% | Nie | |
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHUDEK Daniel | 36 | Wyższe | Stoczek Łukowski, | 1 381 | 35.04 | Nie |
| 2 | CZUB Marek Jan | 50 | Wyższe | Stoczek Łukowski, | 2 560 | 64.96 | Tak |
| Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
| 1 | 14 | 14 | PYRA Bogdan | 157 | 64.88% | Tak | |
| 1 | 17 | 17 | SZCZEPANIK Przemysław | 85 | 35.12% | Nie | |
| 2 | 10 | 10 | LUTY Bogusław Zdzisław | 182 | 45.96% | Nie | |
| 2 | 14 | 14 | KACZOR Adam Janusz | 214 | 54.04% | Tak | |
| 3 | 14 | 14 | JANCZAK Danuta | 138 | 43.13% | Nie | |
| 3 | 16 | 16 | BIENIEK Agnieszka | 182 | 56.88% | Tak | |
| 4 | 14 | 14 | KĘPKA Mirosław | 127 | 52.26% | Tak | |
| 4 | 15 | 15 | POPIELUCH Marcin | 116 | 47.74% | Nie | |
| 5 | 14 | 14 | PYRA Bernard | 219 | 65.18% | Tak | |
| 5 | 16 | 16 | STOLARCZYK Małgorzata | 18 | 5.36% | Nie | |
| 5 | 17 | 17 | JONCZYK Krzysztof | 99 | 29.46% | Nie | |
| 6 | 14 | 14 | BAREJ Ewa | 156 | 51.32% | Tak | |
| 6 | 16 | 16 | MISIOR Janusz | 29 | 9.54% | Nie | |
| 6 | 18 | 18 | KRUK Antoni | 119 | 39.14% | Nie | |
| 7 | 14 | 14 | DADACZ Witold | 197 | 78.17% | Tak | |
| 7 | 16 | 16 | DZIAK Marek | 55 | 21.83% | Nie | |
| 8 | 14 | 14 | ŁUBKOWSKI Zbigniew Tomasz | 106 | 57.30% | Tak | |
| 8 | 15 | 15 | ROSA Radosław | 79 | 42.70% | Nie | |
| 9 | 10 | 10 | PASIK Ryszard | 95 | 43.58% | Tak | |
| 9 | 14 | 14 | KRUK Tadeusz | 63 | 28.90% | Nie | |
| 9 | 16 | 16 | CHUDEK Magdalena Natalia | 60 | 27.52% | Nie | |
| 10 | 14 | 14 | ROSA Andrzej | 104 | 52.53% | Tak | |
| 10 | 15 | 15 | BUCZEK Radosław Tomasz | 15 | 7.58% | Nie | |
| 10 | 16 | 16 | ŻACZEK Michał Stanisław | 79 | 39.90% | Nie | |
| 11 | 14 | 14 | ROSA Michał | 199 | 93.87% | Tak | |
| 11 | 16 | 16 | CHUDEK Daniel | 13 | 6.13% | Nie | |
| 12 | 10 | 10 | KOBOJEK Mirosława Jadwiga | 113 | 34.56% | Nie | |
| 12 | 14 | 14 | DZIAK Krzysztof | 125 | 38.23% | Tak | |
| 12 | 15 | 15 | BRODZIK Piotr | 89 | 27.22% | Nie | |
| 13 | 14 | 14 | TRENDAK Janusz Ryszard | 121 | 52.84% | Tak | |
| 13 | 15 | 15 | ZIENTARA Jacek | 108 | 47.16% | Nie | |
| 14 | 14 | 14 | PISKORZ Paweł | 200 | 67.11% | Tak | |
| 14 | 16 | 16 | GAC Urszula | 98 | 32.89% | Nie | |
| 15 | 14 | 14 | TRACZYK Dorota | 117 | 56.80% | Tak | |
| 15 | 16 | 16 | FILIPEK Cezary | 89 | 43.20% | Nie | |







niektórzy mieliby ciepło jak by nie zielone ludki dowoziły do komisji nawet babcie z choroba żołądkową ,to inaczej dzisiejsza „wygrana” rada gminy by wyglądała.