
Nie udało się piłkarzom LKS Dwernicki pokonać Unii Krzywda. Goście w wyrównanym meczu okazali się minimalnie lepsi i odnieśli skromne zwycięstwo 2:1.
Jedyną bramkę dla drużyny gospodarzy strzelił Maciej Miszta. Okazję do rehabilitacji przed własną publicznością nasi piłkarze będą mieli już za tydzień, do Stoczka przyjedzie LKS Dobryń mecz o godzinie 16.00.
[pullquote] Okazało się, że rywale byli bardzo zdeterminowani, walczyli, momentami gryźli trawę. Widać było, że Unii, bardziej niż nam potrzebne są punkty. I wydarli je nam. Damian Czub trener LKS[/pullquote]
Dwernicki Janów Podlaski – Unia Krzywda 1:2 (1:2)
Bramki: M. Miszta (5) – Krukow (18), A. Białach (25).
Dwernicki: Woźny – B. Soszka, Kamil Kozieł, K. Soszka, Polak, Dzięcioł (55 D. Kot), Bogusz, Sierociuk, Ł. Miszta (75 Krystian Kozieł), M. Miszta, Marko (55 Izdebski, 65 Kosut).
Krzywda: Błażejczyk – K. Białach, Sokół, Łukasik, Filip, Pisz, Matacz, Chmiel (90 Tymosz), Kuś, A. Białach (65 Ducki), Krukow (55 Nankiewicz, 75 Mućka).
Obecnie tabela wygląda tak:
1. | Huragan Międzyrzec Podlaski | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 48-19 | 7 | 1 | 1 | 20-6 | 6 | 1 | 2 | 28-13 | ||||||
2. | Lutnia Piszczac | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 56-21 | 7 | 1 | 1 | 31-7 | 6 | 0 | 3 | 25-14 | ||||||
3. | ŁKS Łazy | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 65-29 | 7 | 1 | 1 | 41-13 | 4 | 2 | 3 | 24-16 | ||||||
4. | Orzeł Czemierniki | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 28-30 | 5 | 1 | 3 | 14-13 | 4 | 0 | 5 | 14-17 | ||||||
5. | Granica Terespol | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 31-24 | 3 | 3 | 3 | 13-12 | 4 | 3 | 2 | 18-12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
6. | Janowia Janów Podlaski | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 33-29 | 6 | 2 | 1 | 19-11 | 2 | 1 | 6 | 14-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
7. | Dwernicki Stoczek Łukowski | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 32-36 | 5 | 0 | 4 | 20-17 | 3 | 2 | 4 | 12-19 | ||||||
8. | LZS Dobryń | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 26-38 | 4 | 2 | 3 | 13-14 | 2 | 3 | 4 | 13-24 | ||||||
9. | Unia Krzywda | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 24-44 | 2 | 4 | 3 | 15-23 | 3 | 2 | 4 | 9-21 | ||||||
10. | Sokół Adamów | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 26-29 | 2 | 2 | 5 | 10-14 | 4 | 0 | 5 | 16-15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-2 |
11. | Unia Żabików | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 32-55 | 5 | 1 | 3 | 19-18 | 1 | 1 | 7 | 13-37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-7 |
12. | Dąb Dębowa Kłoda | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 27-29 | 3 | 3 | 3 | 19-12 | 0 | 5 | 4 | 8-17 | ||||||
13. | Niwa Łomazy | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 30-46 | 4 | 1 | 4 | 20-22 | 1 | 0 | 8 | 10-24 | ||||||
14. | Orkan Wojcieszków | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 15-44 | 2 | 1 | 6 | 10-27 | 1 | 3 | 5 | 5-17 |
/90minut.pl, dziennikwschodni.pl/