Po spadku z nie najmocniejszej przecież bialskiej okręgówki, wydawało się, że piłkarze LKS Dwernicki wezmą rewanż i w każdym meczu będą walczyć o pełną pulę. Niestety, już na samym początku rundy jesiennej podopieczni Zbigniewa Drosio, przekonali się, że z formą jaką prezentują mogą pomarzyć o awansie, ba miejsce w czołówce też może okazać się poza zasięgiem.
Na cztery spotkania rozegrane w lidze Dwernicki odniósł tylko jedno zwycięstwo, dwukrotnie schodził z boiska pokonany, a w minioną niedzielę dzięki szczęśliwemu trafieniu w końcówce spotkania udało się w Dąbiu uratować remis. Kiedy na własnym boisku przegrywa się 0:5 ze Startem Gózd, to kibice mają prawo martwić się o wynik najbliższego meczu z drużyną z A klasowego topu czyli BAD BOYS Zastawie…
Z czego wynika słaba postawa naszych piłkarzy? Nikt nie jest w stanie wskazać. Na papierze wygląda to całkiem nieźle, jednak gdy przychodzi do meczu wszystkie założenia się sypią…
Miejmy nadzieję, że fatalna passa wkrótce się odmieni…
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||
| 1. | Ar-Tig Huta Dąbrowa | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20-4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 0 | 0 | 16-2 | ||||||||||
| 2. | Bad Boys Zastawie | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 22-8 | 2 | 0 | 0 | 15-4 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | ||||||||||
| 3. | Polesie Serokomla | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15-4 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | ||||||||||
| 4. | Start Gózd | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11-3 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | ||||||||||
| 5. | Bór Dąbie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-16 | 0 | 1 | 1 | 4-10 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-5 | ||||
| 6. | ULKS Dębowica | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 0 | 1 | 1 | 5-9 | 1 | 0 | 0 | 11-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | ||||
| 7. | Dwernicki Stoczek Łukowski | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-13 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | ||||
| 8. | Sokół Krynka | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-13 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 0 | 1 | 1 | 7-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | ||||
| 9. | Orlęta Gołaszyn | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6-22 | 1 | 0 | 1 | 5-9 | 0 | 0 | 2 | 1-13 | ||||||||||
| 10. | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||
| 11. | Orkan Wojcieszków | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | ||||||||||
| 12. | Wenus Oszczepalin | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-24 | 0 | 0 | 2 | 2-20 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | ||||||||||







Ale qrwa wstyd !!!