Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki pierwszej tury Wyborów Prezydenckich. Jak wszyscy wiemy zwycięstwo odniósł w niej Andrzej Duda który pokonał Bronisława Komorowskiego, obecnego Prezydenta. W naszym regionie zdecydowanie wygrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości, a jak się rozkładały poszczególne głosy w mieście i gminie?
Stara Prawda.
1 | Braun Grzegorz Michał | 5 |
|
||
2 | Duda Andrzej Sebastian | 284 |
|
||
3 | Jarubas Adam Sebastian | 11 |
|
||
4 | Komorowski Bronisław Maria | 53 |
|
||
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 9 |
|
||
6 | Kowalski Marian Janusz | 1 |
|
||
7 | Kukiz Paweł Piotr | 71 |
|
||
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 6 |
|
||
9 | Palikot Janusz Marian | 4 |
|
||
10 | Tanajno Paweł Jan | 0 |
|
||
11 | Wilk Jacek | 0 |
|
Jedlanka
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun Grzegorz Michał | 0 |
|
||
2 | Duda Andrzej Sebastian | 225 |
|
||
3 | Jarubas Adam Sebastian | 2 |
|
||
4 | Komorowski Bronisław Maria | 32 |
|
||
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 0 |
|
||
6 | Kowalski Marian Janusz | 1 |
|
||
7 | Kukiz Paweł Piotr | 26 |
|
||
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 8 |
|
||
9 | Palikot Janusz Marian | 1 |
|
||
10 | Tanajno Paweł Jan | 0 |
|
||
11 | Wilk Jacek | 0 |
|
Kamionka
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun Grzegorz Michał | 4 |
|
||
2 | Duda Andrzej Sebastian | 118 |
|
||
3 | Jarubas Adam Sebastian | 8 |
|
||
4 | Komorowski Bronisław Maria | 24 |
|
||
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 4 |
|
||
6 | Kowalski Marian Janusz | 0 |
|
||
7 | Kukiz Paweł Piotr | 17 |
|
||
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 6 |
|
||
9 | Palikot Janusz Marian | 0 |
|
||
10 | Tanajno Paweł Jan | 0 |
|
||
11 | Wilk Jacek | 1 |
|
Kisielsk
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun Grzegorz Michał | 7 |
|
||
2 | Duda Andrzej Sebastian | 216 |
|
||
3 | Jarubas Adam Sebastian | 8 |
|
||
4 | Komorowski Bronisław Maria | 37 |
|
||
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 7 |
|
||
6 | Kowalski Marian Janusz | 4 |
|
||
7 | Kukiz Paweł Piotr | 37 |
|
||
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 9 |
|
||
9 | Palikot Janusz Marian | 1 |
|
||
10 | Tanajno Paweł Jan | 0 |
|
||
11 | Wilk Jacek | 1 |
|
Toczyska
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun Grzegorz Michał | 2 |
|
||
2 | Duda Andrzej Sebastian | 110 |
|
||
3 | Jarubas Adam Sebastian | 7 |
|
||
4 | Komorowski Bronisław Maria | 28 |
|
||
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 7 |
|
||
6 | Kowalski Marian Janusz | 1 |
|
||
7 | Kukiz Paweł Piotr | 33 |
|
||
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 4 |
|
||
9 | Palikot Janusz Marian | 1 |
|
||
10 | Tanajno Paweł Jan | 0 |
|
||
11 | Wilk Jacek | 1 |
|
Stara Róża
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun Grzegorz Michał | 0 |
|
||
2 | Duda Andrzej Sebastian | 155 |
|
||
3 | Jarubas Adam Sebastian | 15 |
|
||
4 | Komorowski Bronisław Maria | 37 |
|
||
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 5 |
|
||
6 | Kowalski Marian Janusz | 0 |
|
||
7 | Kukiz Paweł Piotr | 26 |
|
||
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 9 |
|
||
9 | Palikot Janusz Marian | 1 |
|
||
10 | Tanajno Paweł Jan | 1 |
|
||
11 | Wilk Jacek | 0 |
|
Kobiałki Stare
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun Grzegorz Michał | 8 |
|
||
2 | Duda Andrzej Sebastian | 358 |
|
||
3 | Jarubas Adam Sebastian | 16 |
|
||
4 | Komorowski Bronisław Maria | 91 |
|
||
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 9 |
|
||
6 | Kowalski Marian Janusz | 7 |
|
||
7 | Kukiz Paweł Piotr | 76 |
|
||
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 18 |
|
||
9 | Palikot Janusz Marian | 1 |
|
||
10 | Tanajno Paweł Jan | 0 |
|
||
11 | Wilk Jacek | 2 |
|
Jamielne
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun Grzegorz Michał | 0 |
|
||
2 | Duda Andrzej Sebastian | 97 |
|
||
3 | Jarubas Adam Sebastian | 1 |
|
||
4 | Komorowski Bronisław Maria | 15 |
|
||
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 4 |
|
||
6 | Kowalski Marian Janusz | 0 |
|
||
7 | Kukiz Paweł Piotr | 21 |
|
||
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 1 |
|
||
9 | Palikot Janusz Marian | 2 |
|
||
10 | Tanajno Paweł Jan | 0 |
|
||
11 | Wilk Jacek | 0 |
|
Szyszki
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun Grzegorz Michał | 0 |
|
||
2 | Duda Andrzej Sebastian | 125 |
|
||
3 | Jarubas Adam Sebastian | 4 |
|
||
4 | Komorowski Bronisław Maria | 22 |
|
||
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 1 |
|
||
6 | Kowalski Marian Janusz | 1 |
|
||
7 | Kukiz Paweł Piotr | 20 |
|
||
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 2 |
|
||
9 | Palikot Janusz Marian | 0 |
|
||
10 | Tanajno Paweł Jan | 0 |
|
||
11 | Wilk Jacek | 0 |
|
Urząd Gminy Stoczek Łukowski
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun Grzegorz Michał | 2 |
|
||
2 | Duda Andrzej Sebastian | 211 |
|
||
3 | Jarubas Adam Sebastian | 3 |
|
||
4 | Komorowski Bronisław Maria | 47 |
|
||
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 4 |
|
||
6 | Kowalski Marian Janusz | 1 |
|
||
7 | Kukiz Paweł Piotr | 69 |
|
||
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 3 |
|
||
9 | Palikot Janusz Marian | 7 |
|
||
10 | Tanajno Paweł Jan | 0 |
|
||
11 | Wilk Jacek | 0 |
|
Urząd Miasta Stoczek Łukowski
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun Grzegorz Michał | 10 |
|
||
2 | Duda Andrzej Sebastian | 289 |
|
||
3 | Jarubas Adam Sebastian | 21 |
|
||
4 | Komorowski Bronisław Maria | 184 |
|
||
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 21 |
|
||
6 | Kowalski Marian Janusz | 2 |
|
||
7 | Kukiz Paweł Piotr | 109 |
|
||
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 13 |
|
||
9 | Palikot Janusz Marian | 3 |
|
||
10 | Tanajno Paweł Jan | 0 |
|
||
11 | Wilk Jacek | 2 |
|
Zespół Oświatowy Stoczek Łukowski
Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun Grzegorz Michał | 3 |
|
||
2 | Duda Andrzej Sebastian | 197 |
|
||
3 | Jarubas Adam Sebastian | 6 |
|
||
4 | Komorowski Bronisław Maria | 142 |
|
||
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 9 |
|
||
6 | Kowalski Marian Janusz | 3 |
|
||
7 | Kukiz Paweł Piotr | 78 |
|
||
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 14 |
|
||
9 | Palikot Janusz Marian | 0 |
|
||
10 | Tanajno Paweł Jan | 1 |
|
||
11 | Wilk Jacek | 7 |
|
Zaskoczenia? Ciekawostki? Zapraszamy do dyskusji….
mam nadzieję, że po pierwszej turze ludzie zmądrzejecie i nie będzie głosować na Komorowskiego…