Festiwal Damiana Czuba!

Kolejny mecz i kolejne zwycięztwo piłkarzy LKS Dwernicki w bialskiej lidze okręgowej. Tym razem piłkarze Dwernickiego nie pozostawili zudzeń Janowi Janów Podlaski wygrywając pewnie na boisku rywala 3:1. Dwa gole zdobył jeszcze w pierwszej połowie grający trener Damian Czub. Pierwsza bramka padła po lobie, a drugą w sytuacji sam na sam. Trzeba przyznać że forma naszego trenera może robić wrażenie na przeciwnikach.

Trzecią bramkę dołożył mój zmiennik, młody Wojciech Marko– mówi bohater dzisiejszego spotkania- w sytuacji sam na sam nie dał szans bramkarzowi rywali. W końcówce jak byliśmy myślami już w autokarze przeciwnicy strzelili na 1:3. Tabela jest bardzo wyrównana, więc po każdym zwycięstwie można przesunąć się w górę tabeli.

Strzelec trzeciego gola Wojciech Marko

Wygrana na wyjeździe to zawsze bardzo dobry rezultat, szczególnie jeśli przeciwnik jest wyżej w tabeli. Za tydzień do Stoczka przyjeżdża drużyna Unii Krzywda która rozpaczliwie broni się przed spadkiem. Każdy punkt będzie dla nich bardzo ważny, i z pewnoscią będzie zacięte spotkanie.

Janowia Janów Podlaski- LKS Dwernicki Stoczek Łukowski 1:3 (0:2)

Sytuacja w tabeli wygląda tak:

 

RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Huragan Międzyrzec Podlaski 17 41 13 2 2 47-16 7 1 1 20-6 6 1 1 27-10
2.  Lutnia Piszczac 17 37 12 1 4 53-20 6 1 1 28-6 6 0 3 25-14
3.  ŁKS Łazy 17 36 11 3 3 65-27 7 1 1 41-13 4 2 2 24-14
4.  Janowia Janów Podlaski 17 27 8 3 6 33-28 6 2 1 19-11 2 1 5 14-17
5.  Dwernicki Stoczek Łukowski 17 26 8 2 7 31-34 5 0 3 19-15 3 2 4 12-19
6.  Orzeł Czemierniki 17 25 8 1 8 26-29 4 1 3 12-12 4 0 5 14-17
7.  Granica Terespol 17 24 6 6 5 29-23 3 3 3 13-12 3 3 2 16-11
8.  LZS Dobryń 17 23 6 5 6 25-36 4 2 2 12-12 2 3 4 13-24
9.  Unia Krzywda 17 18 4 6 7 22-43 2 4 3 15-23 2 2 4 7-20
10.  Sokół Adamów 17 17 5 2 10 24-28 2 2 5 10-14 3 0 5 14-14 3 7 2 1 0 7-2
11.  Dąb Dębowa Kłoda 17 17 3 8 6 26-27 3 3 2 18-10 0 5 4 8-17 3 5 1 2 0 8-2
12.  Unia Żabików 17 17 5 2 10 30-55 4 1 3 17-18 1 1 7 13-37 4 1 0 1 3 4-15
13.  Niwa Łomazy 17 16 5 1 11 29-44 4 1 4 20-22 1 0 7 9-22
14.  Orkan Wojcieszków 17 10 2 4 11 14-44 1 1 6 9-27 1 3 5 5-17

/fot  dziennik wschodni/tabela 90minut?/

Awatar Redakcja nadswidrem.pl
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments