
[pullquote]Trudno myśleć o korzystnym wyniku kiedy popełnia się błąd w 40 sekundzie. Myśmy tych błędów popełnili więcej, dlatego zasłużone zwycięstwo odniosła drużyna gości. Szkoda pracy i zaangażowania moich zawodników, ale na przyszłość musimy wystrzegać się takich błędów. Jarosław Pieńkus trener LKS Dwernicki[/pullquote]LKS Dwernicki nie pomogła dwutygodniowa przerwa w rozgrywkach bialskopodlaskiej ligi okręgowej. Na własnym boisku ulegli oni gościom z Dębowej Kłody 0:3. Dokładnie nie wiadomo, czy gra, czy wynik był w tym spotkaniu gorszy. Dość powiedzieć, że Dwernicki nie wypracował sobie żadnej klarownej sytuacji do zdobycia gola. Co prawda mecz nieco ustawiła szybko stracona bramka, ale to w żaden sposób nie tłumaczy wyniku.
Sytuacja w tabeli robi się coraz trudniejsza. Za tydzień LKS jedzie do Łukowa gdzie będzie stawał w szranki z tamtejszymi Orlętami.
Dwernicki Stoczek Łukowski – Dąb Dębowa Kłoda 0:3 (0:1)
Bramki: Marcin Sawicki (1), Wójcik (73, 83).
Dwernicki: Łukasik – Kamil Kozieł, Śledź (46 Dzięcioł), Moreń, Perczyński, Wasilewski, B. Kozłowski, D. Izdebski (65 Mazurek), Pieńkus (65 Wiszniewski), Osiak, Sierociuk.
Dąb: Ciupak – T. Tabeński (85 Rudnik), A. Turowski, Supryn, Mitura (57 Zacharczuk), Juchimiuk (85 Maciej Sawicki), Daszczyk, M. Turowski, Krasiński, Wójcik, Marcin Sawicki.
![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Grom Kąkolewnica | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 20-7 | 1 | 1 | 0 | 12-5 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | ||||||
2. | ŁKS Łazy | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15-7 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | ||||||
3. | Unia Żabików | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13-7 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | ||||||
4. | Huragan Międzyrzec Podlaski | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16-6 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 2 | 0 | 1 | 11-2 | ||||||
5. | Kujawiak Stanin | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9-6 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | ||||||
6. | Orlęta Łuków | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14-9 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 1 | 0 | 1 | 9-5 | ||||||
7. | Niwa Łomazy | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10-5 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | ||||||
8. | Dąb Dębowa Kłoda | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9-6 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 5-2 | ||||||
9. | Sokół Adamów | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9-14 | 1 | 0 | 2 | 6-12 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | ||||||
10. | LZS Dobryń | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | ||||||
11. | Orzeł Czemierniki | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | ||||||
12. | Dwernicki Stoczek Łukowski | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-11 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | ||||||
13. | Tytan Wisznice | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5-23 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 3 | 4-20 | ||||||
14. | Bizon Jeleniec | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4-18 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
Więc uzupełniam historię, bo w twoim streszczeniu a zwłaszcza w wypowiedzi mecenasa tego NIE MA!!! Od razu poprawię swój błąd…
„Jestem gotów usiąść do rozmów choćby dziś.” - to chyba coś nowego po X-latach?
Tekst to streszczenie 1/1 wypowiedzi mecenasa Wójcickiego, więc może lepiej niech tak zostanie. Można zawsze dopowiedzieć w komentarzach ;)
Marcinie, a może tak dodać w tym Twoim zapisie historii rok 2000 kiedy to doszło do ugody między stronami?
Dobrze.